Reporte Estadístico por Programa de Estudios
Estadísticas 2025
Reporte Anual| N° | Programa de Estudios | Ingresantes | Matr. 2025-1 | Matr. 2025-2 | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Administrativa / Adm. Industrial | 80 | 195 | 180 | 9 | 7 |
| 2 | Computación e Informática / APSTI | 95 | 265 | 221 | 10 | 8 |
| 3 | Contabilidad | 19 | 51 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Electrónica Industrial | 95 | 248 | 221 | 5 | 6 |
| 5 | Enfermería Técnica | 80 | 216 | 203 | 15 | 40 |
| 6 | Mecánica Automotriz / Mecatrónica | 51 | 108 | 88 | 3 | 6 |
| 7 | Técnica en Farmacia / Farmacia Técnica | 72 | 189 | 179 | 10 | 2 |
| TOTAL GENERAL | 492 | 1272 | 1132 | 52 | 69 |
Estadísticas 2024
Histórico| N° | Programa de Estudios | Ingresantes | Matr. 2024-1 | Matr. 2024-2 | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Administrativa / Adm. Industrial | 78 | 185 | 177 | 18 | 5 |
| 2 | Computación e Informática / APSTI | 108 | 296 | 285 | 24 | 3 |
| 3 | Contabilidad | 37 | 64 | 58 | 5 | 2 |
| 4 | Electrónica Industrial | 112 | 275 | 247 | 21 | 16 |
| 5 | Enfermería Técnica | 74 | 215 | 201 | 74 | 31 |
| 6 | Mecánica Automotriz / Mecatrónica | 55 | 126 | 101 | 10 | 8 |
| 7 | Técnica en Farmacia / Farmacia Técnica | 73 | 196 | 183 | 20 | 5 |
| TOTAL GENERAL | 537 | 1357 | 1252 | 172 | 70 |
Estadísticas 2023
Histórico| N° | Programa de Estudios | Ingresantes | Matr. 2023-1 | Matr. 2023-2 | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Administrativa / Adm. Industrial | 78 | 180 | 172 | 6 | 2 |
| 2 | Computación e Informática / APSTI | 113 | 263 | 250 | 27 | 7 |
| 3 | Contabilidad | 27 | 60 | 51 | 2 | 1 |
| 4 | Electrónica Industrial | 101 | 268 | 254 | 31 | 6 |
| 5 | Enfermería Técnica | 79 | 216 | 202 | 31 | 21 |
| 6 | Mecánica Automotriz / Mecatrónica | 48 | 100 | 88 | 12 | 4 |
| 7 | Técnica en Farmacia / Farmacia Técnica | 77 | 204 | 207 | 23 | 49 |
| TOTAL GENERAL | 523 | 1291 | 1224 | 132 | 90 |
Estadísticas 2022
Histórico| N° | Programa de Estudios | Ingresantes | Matr. 2022-1 | Matr. 2022-2 | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Administrativa / Adm. Industrial | 92 | 186 | 159 | 8 | 0 |
| 2 | Computación e Informática / APSTI | 114 | 235 | 219 | 9 | 5 |
| 3 | Contabilidad | 28 | 57 | 49 | 0 | 0 |
| 4 | Electrónica Industrial | 110 | 276 | 250 | 14 | 20 |
| 5 | Enfermería Técnica | 75 | 214 | 201 | 14 | 18 |
| 6 | Mecánica Automotriz / Mecatrónica | 44 | 87 | 74 | 2 | 1 |
| 7 | Técnica en Farmacia / Farmacia Técnica | 74 | 206 | 196 | 21 | 8 |
| TOTAL GENERAL | 537 | 1261 | 1148 | 68 | 52 |
Estadísticas 2021
Histórico| N° | Programa de Estudios | Ingresantes | Matr. 2021-1 | Matr. 2021-2 | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Administrativa / Adm. Industrial | 77 | 183 | 173 | 4 | 0 |
| 2 | Computación e Informática / APSTI | 114 | 232 | 199 | 0 | 1 |
| 3 | Contabilidad | 40 | 52 | 38 | 0 | 0 |
| 4 | Electrónica Industrial | 114 | 253 | 230 | 31 | 14 |
| 5 | Enfermería Técnica | 77 | 204 | 190 | 21 | 6 |
| 6 | Mecánica Automotriz / Mecatrónica | 50 | 95 | 75 | 1 | 1 |
| 7 | Técnica en Farmacia / Farmacia Técnica | 76 | 191 | 184 | 32 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 548 | 1210 | 1089 | 89 | 22 |



